Насосы серии SMART
| Наименование | Артикул |
| Насос Smart 4, 5 м³/ч, 0,35 кВт, 220 В | 391 995 22 |
| Насос Smart 6, 6 м³/ч, 0,45 кВт, 220 В | 391 995 23 |
| Насос Smart 8, 8 м³/ч, 0,6 кВт, 220 В | 391 995 24 |
| Насос Smart 11, 11 м³/ч, 0,69 кВт, 220 В | 391 995 25 |
Технические характеристики
| Расход Q в м3/ч | 4-11 м3/ч |
|---|---|
| Общий напор H в м WS | 8, 8 |
| Корпус насоса | СТР., СТР. |
| Корпус сальника | PP TV 40, PP TV 40 |
| Крыльчатка | PA 66 GF 30 / ШТ |
| Корзина с ситечком | СТР. |
| Механическое уплотнение | углерод / керамика / NBR |
| Винты | нержавеющая сталь 1.4301 |
| Корзина для ситечка в мм | приблизительно 2,8 х 2,8 |
| Емкость фильтра в л | приблизительно 0,5, приблизительно 0,5 |
| Тип бассейна | Открытый бассейн |
| Установка | Встроенный бассейн |
| Оборудование для бассейна | Циркуляционные насосы |
| Размер фильтра в мм | 280 – 300, 280 – 300 |
| Производительность двигателя в кВт (P2) | 0,18-0,45 кВт |
| Размер бассейна в м3 | 10 – 60 |
Габаритные размеры





