Насосы серии DELUXE
| Наименование | Артикул |
| Самовсасывающий циркуляционный насос премиум-класса со встроенным префильтром. Выполнен из высококачественного пластика, армированного стекловолокном. Низкий уровень шума. Размер всасывающей сетки в мм: около 3,2 x 2,6 | |
| 220 В | |
| Насос Deluxe 7, 7 м³/ч, 0,50 кВт, 220 В | 391 995 03 |
| Насос Deluxe 11, 11 м³/ч, 0,69 кВт, 220 В. | 391 995 05 |
| Насос Deluxe 13, 14 м³/ч, 0,87 кВт, 220 В. | 391 995 07 |
| Насос Deluxe 15, 17 м³/ч, 1,1 кВт, 220 В. | 391 995 09 |
| Насос Deluxe 20, 20 м³/ч, 1,4 кВт, 220 В. | 391 995 12 |
| Насос Deluxe 25, 25 м³/ч, 1,85 кВт, 220 В | 391 995 14 |
| Насос Deluxe 30, 30 м³/ч, 2 кВт, 220 В | 391 995 16 |
| Насос Deluxe 40, 40 м³/ч, 2,9 кВт, 220 В | 391 995 18 |
| Насос Deluxe 48, 48 м³/ч, 3,45 кВт, 220 В | 391 995 20 |
| 380 В | |
| Насос Deluxe 7, 7 м³/ч, 0,50 кВт, 380 В | 391 995 04 |
| Насос Deluxe 11, 11 м³/ч, 0,69 кВт, 380 В | 391 995 06 |
| Насос Deluxe 13, 13 м³/ч, 0,85 кВт, 380 В | 391 995 08 |
| Насос Deluxe 15, 15 м³/ч, 1,1 кВт, 380 В | 391 995 10 |
| Насос Deluxe 20, 20 м³/ч, 1,4 кВт, 380 В | 391 995 13 |
| Насос Deluxe 25, 25 м³/ч, 1,85 кВт, 380 В | 391 995 15 |
| Насос Deluxe 30, 30 м³/ч, 2 кВт, 380 В | 391 995 17 |
| Насос Deluxe 40, 40 м³/ч, 2,9 кВт, 380 В | 391 995 19 |
| Насос Deluxe 48, 48 м³/ч, 3,45 кВт, 380 В | 391 995 21 |
Технические характеристики
| Общий напор H в м WS | 8, 8 |
|---|---|
| Предфильтр | PP |
| Механическое уплотнение | углерод / керамика / NBR |
| Винты | нержавеющая сталь 1.4301 |
| Тип бассейна | Природный бассейн / бассейн для плавания |
| Установка | Встроенный бассейн |
| Оборудование для бассейна | Циркуляционные насосы |
| Производительность двигателя в кВт (P2) | 0,30 — 2,60 |
| Предфильтр в мм | приблизительно 3,2 х 2,6 |
| Емкость фильтра в л | прибл. 3 |
| Промежуточный корпус | PP TV 40, PP TV 40 |
| Корпус сальника | PP TV 40, PP TV 40 |
| Размер фильтра в мм | 450 – 500 |
| Крыльчатка | PP GF 30 |
| Корпус насоса | PP GF 30 |
| Крышка | ПК, прозрачный / PA 66 GF 30, ПК, прозрачный / PA 66 GF 30 |
| Диффузор | PA 66 GF 30/PP GF 30 |
| Расход Q в м3/ч | 7 |
| Класс | ПРЕМИУМ |
| Размер бассейна в м3 | 30 – 210 |
Габаритные размеры






