Насосы серии COMFORT
| Наименование | Артикул |
| Циркуляционный насос с фильтром для бассейнов среднего размера, надземных бассейнов или небольших плавательных бассейнов. Высокая гибкость и производительность. Конструкция: блочный насос с механическим уплотнением с закрытым сильфоном, установленным на пластмассовой ступице рабочего колеса. | |
| Насос Comfort 8, 8 м³/ч, 0, 45 кВт, 220 В | 391 995 22 |
| Насос Comfort 12, 11 м³/ч, 0, 50 кВт, 220 В | 391 995 23 |
| Насос Comfort 14, 14 м³/ч, 0, 65 кВт, 220 В | 391 995 24 |
Технические характеристики
| Общий напор H в м WS | 8, 8 |
|---|---|
| Крыльчатка | PA 66 GF 30 / ШТ |
| Предфильтр | СТР. |
| Механическое уплотнение | углерод / керамика / NBR |
| Тип бассейна | Закрытый бассейн |
| Установка | Встроенный бассейн |
| Оборудование для бассейна | Циркуляционные насосы |
| Производительность двигателя в кВт (P2) | 0,30-0,65 |
| Корпус насоса | ПП ТВ 20, ПП ТВ 20 |
| Винты | ВСЕ ВОКРУГ |
| Предфильтр в мм | приблизительно 3,2 х 2,6 |
| Емкость фильтра в л | Емкость фильтра в л |
| Промежуточный корпус | PP TV 40, PP TV 40 |
| Корпус сальника | PP TV 40, PP TV 40 |
| Диффузор | PP TV 40, PP TV 40 |
| Размер фильтра в мм | 450 – 500, 450 – 500 |
| Размер бассейна в м3 | 30 – 90, 30 – 90 |
| Расход Q в м3/ч | 8-14 м3/ч |
Габаритные размеры




