Насосы серии BADU DELTA
| Наименование | Артикул |
| Циркуляционный насос для воды в бассейне в фильтрующих установках, устанавливается выше или ниже уровня воды макс. 3 м. (DN75 — DN 100). Корпус насоса из PP GF 30. Блок насоса с большим встроенным предфильтром для улавливания волос и волокон. Дополнительное механическое уплотнение на ступице рабочего колеса. С специальный ключ для крышки и сальников. Необслуживаемый высокопроизводительный двигатель (валом двигателя из нержавеющей стали). Светодиодное освещение с прозрачной крышкой используется для легкого визуального контроля. | |
| Насос BADU DELTA 9, 9 м³/ч, 0,5 кВт, 220 В | 391 997 40 |
| Насос BADU DELTA 13, 13 м³/ч, 0,69 кВт, 220 В | 391 997 42 |
| Насос BADU DELTA 17, 17 м³/ч, 0,87 кВт, 220 В | 391 997 44 |
| Насос BADU DELTA 22, 22 м³/ч, 1,10 кВт, 220 В | 391 997 46 |
| Насос BADU DELTA 28, 28 м³/ч, 1,40 кВт, 220 В | 391 997 48 |
Технические характеристики
| Общий напор H в м WS | 8 |
|---|---|
| Предфильтр | PP |
| Механическое уплотнение | углерод / керамика / NBR |
| Установка | Встроенный бассейн |
| Оборудование для бассейна | Циркуляционные насосы |
| Производительность двигателя в кВт (P2) | 0,30 — 1,00 |
| Тип бассейна | Закрытый бассейн |
| Корпус насоса | PP GF 30 |
| Крыльчатка | СИЗ GF 30 |
| Винты | нержавеющая сталь украсть |
| Промежуточный корпус | PP GF 30 |
| Крышка | ПК, прозрачный / PA 66 GF 30 |
| Расход Q в м3/ч | 9 — 28 м3/ч |
| Емкость фильтра в л | приблизительно 4 |
| Предфильтр в мм | приблизительно 2,2 х 2,2 |
| Класс | ПРЕМИУМ |
Габаритные размеры






